equitrust Aktiengesellschaft
Dachfonds
Die equitrust AG verwaltet aktuell neun geschlossene Private-Equity-Dachfonds:
| Fonds | Phase | Regionaler Fokus | Fondsvolumen |
|---|---|---|---|
| NORDCAPITAL Private Equity Fonds I (2001) | Buy-out / Venture Capital | Deutschland, Europa, Nordamerika | € 25,9 Mio. |
| NORDCAPITAL Private Equity Garant (2002) | Buy-out / Venture Capital | Deutschland, Europa, Nordamerika | € 5,0 Mio. |
| NORDCAPITAL Private Equity Garant II (2003) | Buy-out / Venture Capital | Deutschland, Europa, Nordamerika | € 7,0 Mio. |
| NORDCAPITAL Private Equity Fonds IV (2005) | Buy-out | Europa | € 10,0 Mio. |
| NORDCAPITAL Private Equity Fonds V (2005) | Buy-out | Europa | € 26,6 Mio. |
| NORDCAPITAL Private Equity Portfolio I (2006) | Buy-out | Europa, Nordamerika | € 75,0 Mio. |
| NORDCAPITAL Private Equity Fonds VII (2006) | Buy-out | Europa, Nordamerika | € 25,7 Mio. |
| NORDCAPITAL Private Equity Fonds 8 (2007) | Buy-out | Europa, Nordamerika, Asien | € 20,0 Mio. |
| NORDCAPITAL Private Equity Fonds 9 (2008) | Buy-out, Distressed Debt | Europa, Nordamerika, Asien | € 6,0 Mio. |
